Eastern Suns:
Name: | Eastern Suns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Founding Nation: | The Vyssafian Guard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion Type: | Polytheistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Strength: | Weak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faith: | Indifference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity: | Humility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empathy: | Compassion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death: | Defiance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleasure: | Temperance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration: | Ambition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funeral: | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect Description: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pops: |
|